| West Pymble: $1,620,000 | Pymble: $2,330,000 | Gordon: $2,330,000 |
| Turramurra: $1,930,000 | South Turramurra: $1,530,000 | North Turramurra: $1,580,000 |
| Wahroonga: $1,840,000 | North Wahroonga: $1,730,000 | Warrawee: $3,200,000 |
| St Ives: $1,960,000 | St Ives Chase: $1,810,000 | Killara: $2,510,000 |
| Hornsby: $1,140,000 | Hornsby Heights: $1,050,000 | Normanhurst: $1,200,000 |
| Berowra: $1,111,000 | Thornleigh: $1,160,000 | Pennant Hills: $1,360,000 |
